Preisliste
Die Preisliste umfaßt alltägliche Geschäftsvorfälle. Hier nicht aufgeführte Umsatzposten erfragen Sie bitte oder schliessen eine Sondervereinbarung. Sondervereinbarungen bedürfen der schriftlichen Zustimmung der CreativeNet Service GmbH. Es gelten die aktuellen AGB.
Shared Hosting
Produktname | Setup Kosten | monatliche Kosten |
---|---|---|
WS_MINI 4.0 | 19,00 | 3,50 |
WS_BASIC 4.0 | 19,00 | 5,50 |
WS_ADVANCED 4.0 | 19,00 | 12,50 |
WS_PROFESSIONAL 4.0 | 19,00 | 29,50 |
WS_PREMIUM 4.0 | 19,00 | 39,50 |
WORDPRESS HOSTING | 19,00 | 19,00 |
zus. MySQL Datenbank | - | 2,,38 |
zus. Entwicklungshost | - | 5,95 |
zus. Mailspace je 1 GB frei verteilbar | - | 4,76 |
zus. Webspace je 1 GB | - | 4,76 |
Transfervolumen bei Kontingentüberschreitung je angf. GB | - | 0,99 |
Upgrade | kostenfrei | - |
Downgrade | 19,00 | - |
manuelle Wiederherstellung aus Providerbackup | 142,80 | - |
DKIM und SPF Einträge je Domain in Folge einseitiger Restriktionen durch Empfänger wie gmail.com | 34,51 | - |
Rackspace
Produktname | Setup Kosten | monatliche Kosten |
---|---|---|
1 HE Rackspace 19'' im Rack je HE (Setup je HE und Gerät max. 150,00) | 60,00 | 30,00 |
Datentransfer je angef. GB | - | 0,29 |
Strompauschale je 1 Watt Leistungsaufnahme gem. Netzteilangaben | - | 0,15 |
Managed Option Wartungsvertrag | - | 60,00 |
Domains
Produktbeschreibung | Setup Kosten | wiederkehrende Kosten |
---|---|---|
Domain OPTION X E-Mail - monatlich | - | 7,95 |
Domain OPTION X DNS - monatlich | - | 6,95 |
Domainname je Domain und Toplevel | - | auf Anfrage |
DNS Zone je Zonefile für primary und secondary Nameserver jährlich - ohne Domainauftrag | - | 15,00 |
Eigentümerwechsel einer Domain je Domain | 15,00 | - |
Whois - Aktualisierung je Änderung | 15,00 | - |
erstmalige Ausstellung Authcode zum Providerwechsel | kostenfrei | - |
wiederholte Ausstellung eines Authcodes zum Providerwechsel | 15,00 | - |
Verwaltung/ Buchhaltung
Beschreibung | Kosten |
---|---|
Zahlungserinnerung | 5,00 |
2. Mahnung je Vorfall | 10,00 |
3. Mahnung je Vorfall | 10,00 |
Rücklastschrift je Vorfall zzgl. Bankspesen | 15,00 |
Kontosperre wg. Zahlungsrückstand je Konto oder Domain | 15,00 |
Adress-Recherche Einwohnermeldeamt je Vorfall zzgl. Registergebühren | 49,00 |
Transaktionskosten bei Zahlungen via PayPal an paypal@creativenet.de pauschal | 4,50 |
Rückbuchung via PayPal bei Rückerstattung, Rückbuchung oder Missbrauch vom Buchungsumsatz | 5% |
eingehende Auslandszahlungen | müssen Spesenfrei erfolgen, Transaktionskosten werden abgezogen |
Sonstiges
Beschreibung | Kosten |
---|---|
Arbeiten gem. §15(6) AGB je angef. 1/4 Stunde | 43,75 |
Arbeiten im Kundenauftrag je angef. 1/4 Stunde | 43,75 |
Support Servicenummer 01805 666110 je angef. Minute | 0,14 |
Fax Servicenummer 01806 666109 je angef. Minute | 0,14 |
Servicenummer 08000 666110 (Produktberatung - kein Support - nur aus dem Festnetz) je angef. Minute | kostenfrei |
Das Angebot richtet sich an Kunden mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland. Preisangaben Brutto inkl. MwSt in Euro.
Stand: 11.10.2024